domenica 2 novembre 2014

Ambi Ritardatari su Tutte le ruote. (Estr. 8 novembre 2014 sortito l'ambo 65-73)
Ambo Ritardo Frequenza Ritardo Massimo Ciclo
19-65 369 130 369 41,32
69-74 341 119 341 45,14
30-63 312 122 312 44,03
64-66 312 131 312 41,01
1-86 290 117 290 45,91
15-75 256 108 262 49,74
65-73 243 142 243 37,83
7-59 242 127 242 42,3
37-46 241 129 241 41,64
45-86 235 137 235 39,21

Nessun commento:

Posta un commento